Description
Haifa Turbo-K 14-14-17 + (2Mo0 + 7S) con micronutrientes Presentación: 25 KG (BULTO) |
|
Nitrógeno Total (como N) | 14% |
Nitrógeno Nitrico ( N-NO3) | 4,8% |
Nitrógeno Amoniacal (como N-NH4) | 9,2% |
Fósforo (como P2O5) | 14% |
Potasio soluble en agua (como K2O) | 17% |
Magnesio (como MgO) total | 2% |
Azufre (como SO3) | 7% |
Hierro (Fe) soluble en agua | 0.1% |
Zinz (Zn) soluble en agua | 0.02% |
Humedad maxima | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.