Descripción
MAXIMA DISPONIBILIDAD DE FOSFORO, CALCIO Y SILICIO PARA EL CULTIVO Presentación: 50 KG (BULTO) |
|
Nitrógeno Total (N) | 2,57 |
Nitrógeno Nítrico (N) | 1,00 |
Nitrógeno Amoniacal (N) | 1,51 |
Fósforo Total (P2O5) | 28,00 |
Calcio Total (CaO) | 28,50 |
Carbono Orgánico Oxidable | 8,00 |
Silicio Total (SiO2) | 15,00 |
Humedad | 4,71 |
pH en Solución al 10% | 3,71 |
Densidad Aparente en Base Seca | 1,16gr/cm³ |
Conductividad Eléctrica 1:200 | 2,23 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.